Nivo k ap travay nan yon teknik se youn nan paramèt teknik prensipal li yo. Gwosè a nan nivo k ap travay la detèmine pa de kapasite: youn se frekans nan itilize nan teknik la, ki rele nivo itilizasyon teknik la; lòt la se gwosè a nan chaj la ke teknik la pote, ki rele eta a chaj nan teknik la.
1.Itilizasyon Klas teknik la
Pandan lavi efikas li, yon teknik gen yon sèten kantite total sik travay. Yon sik travay nan operasyon teknik kòmanse ak preparasyon pou leve yon chaj epi li fini ak fini nan leve chaj kap vini an. Kantite total sik travay karakterize nivo itilizasyon teknik la epi li se youn nan paramèt debaz yo pou klasifye trepye yo. Kantite total sik travay yo se sòm tout sik travay yon teknik fè pandan lavi li espesifye.
Kantite total sik travay yo gen rapò ak frekans itilizasyon teknik la. Pou konvenyans, kantite total sik travay divize an 10 klas itilizasyon (U0 jiska U9) nan seri posib li yo, jan yo montre nan tablo 1 swiv la.
| C las de itilizasyon | Kantite total sik travay teknik, C |
| U0 | C Mwens pase oswa egal a 1.6 × 104 |
| U1 | 1.6 × 104< C Mwens pase oswa egal a 3.15 × 104 |
| U2 | 3.15 × 104< C Mwens pase oswa egal a 6.3 × 104 |
| U3 | 6.3 × 104< C Mwens pase oswa egal a 1.25 × 105 |
| U4 | 1.25 × 105< C Mwens pase oswa egal a 2.5 × 105 |
| U5 | 2.5 × 105< C Mwens pase oswa egal a 5 × 105 |
| U6 | 5 × 105< C Mwens pase oswa egal a 1 × 106 |
| U7 | 1 × 106< C Mwens pase oswa egal a 2 × 106 |
| U8 | 2 × 106< C Mwens pase oswa egal a 4 × 106 |
| U9 | 4 × 106< C Mwens pase oswa egal a 8 × 106 |
Tablo 1 Klas U nan kantite total sik travay teknik, C
2.Chaj Eta teknik la
Eta chaj la se yon lòt paramèt fondamantal pou klasifikasyon trepye. Li endike limit la nan chaj la pote pa mekanis prensipal teknik la, mekanis an leve. Tablo 2 ki swiv la bay lis eta chaj trepye yo, chak reprezante nimerikman yon eta nominal korespondan chaj.
| Eta chajman | Faktè spectre chaj Kp | Remak sou itilizasyon teknik |
| Qp0 | KpMwens pase oswa egal a 0.0313 | Trepye ki leve chaj anjeneral trè lejè ak chaj la rated trè raman |
| Qp1 | 0.0313 < KpMwens pase oswa egal a 0.0625 | |
| Qp2 | 0.0625 < KpMwens pase oswa egal a 0.125 | Trepye ki leve chay nominal la detanzantan epi nòmalman, chaj limyè |
| Qp3 | 0.125 < KpMwens pase oswa egal a 0.25 | Trepye ki leve chaj nominal la jistis souvan epi nòmalman, chaj modere |
| Qp4 | 0.25 < KpMwens pase oswa egal a 0.50 | Trepye ki leve chaj nominal la souvan epi nòmalman. chay lou |
| Qp5 | 0.50 < KpMwens pase oswa egal a 1.00 | Trepye ki chaje regilyèman tou pre chay nominal la |
Tablo 2 Klas Qpnan faktè spectre chaj, Kp
3.Working Klas teknik la
Klas k ap travay nan yon teknik, oswa klasifikasyon li yo, detèmine pa klas itilizasyon teknik la (Tablo 1) ak eta chaj teknik la (Tablo 2). Klas travayè yon teknik deziye pa senbòl A a epi li divize an 8 nivo, soti nan A1 a A8. Nenpòt nivo ki pi wo pase A8 yo rele kolektivman kòm A8.
| Klas Qpak chaj spectre faktè Kp | Klas U ak kantite total sik travay | ||||||||||
| Klas Qp | Valè konsepsyon faktè spectre chaj Kp | U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 |
| 1.6×104 | 3.15×104 | 6.3×104 | 1.25×105 | 2.5×105 | 5×105 | 1.0×106 | 2.0×106 | 4.0×106 | 8.0×106 | ||
| Qp0 | 0.0313 | A03 | A02 | A01 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
| Qp1 | 0.0625 | A02 | A01 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |
| Qp2 | 0.1250 | A01 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| Qp3 | 0.2500 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |
| Qp4 | 0.5000 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
| Qp5 | 1.0000 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 |
Tablo 3 Klas A pou klasifikasyon gwoup
Ki kote Q apak klas U yo pa espesifye epi sèlman klas A yo bay, kalkil konsepsyon yo dwe baze sou kantite sik chaj plen, C.f, jan yo bay nan tablo 4 la.
| Yon- klas | Konsepsyon kantite sik chaj plen, sa vle di. Kp = 1 Cf |
| A03 | 500 |
| A02 | 1 000 |
| A01 | 2 000 |
| A0 | 4 000 |
| A1 | 8 000 |
| A2 | 16 000 |
| A3 | 31 500 |
| A4 | 63 000 |
| A5 | 125 000 |
| A6 | 250 000 |
| A7 | 500 000 |
| A8 | 1 000 000 |
| A9 | 2 000 000 |
| A10 | 4 000 000 |
| A11 | 8 000 000 |
Tablo 4 Konsepsyon baz pa klas yo













